| New junction evidence | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seq id | position | reads (cov) | reads (cov) | score | skew | freq | annotation | gene | product | ||
| * | ? | NC_000913_3_bme_pgi | = 2066613 | 24 (0.400) | 4 (0.070) | 4/284 | 6.9 | 14.9% | coding (709/1017 nt) | insH1 | IS5 transposase and trans‑activator |
| ? | NC_000913_3_bme_pgi | = 2102140 | NA (NA) | coding (772/1017 nt) | insH1 | IS5 transposase and trans‑activator | |||||
| Rejected: Coverage evenness skew score above cutoff. | |||||||||||
| Rejected: Frequency below/above cutoff threshold. | |||||||||||
No reads uniquely aligned to region.