breseq  version 0.33.1  revision 8505477f25b3
mutation predictions | marginal predictions | summary statistics | genome diff | command line log

Predicted mutations
evidence position mutation annotation gene description
RA 287,225 A→T intergenic (+56/‑132) clpX → / → lon ATPase and specificity subunit of ClpX‑ClpP ATP‑dependent serine protease/DNA‑binding ATP‑dependent protease La
RA 1,409,493 A→G Y59Y (TAT→TAC yejG ← hypothetical protein
RA 1,487,214 G→T P33Q (CCG→CAG)  nuoN ← NADH:ubiquinone oxidoreductase, membrane subunit N
RA 1,627,422 G→A E507K (GAG→AAG)  tktB → transketolase 2, thiamin‑binding

Unassigned missing coverage evidence
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ minE 1 891 891 NA [0] [1] 510 thrL–[thrA] thrL,[thrA]
* * ÷ minE 954 6748 5795 546 [0] [0] 533 [thrA]–[yaaJ] [thrA],thrB,thrC,yaaX,yaaA,[yaaJ]
* * ÷ minE 6811 8993 2183 504 [1] [0] 353 [yaaJ]–[talB] [yaaJ],[talB]
* * ÷ minE 9056 12850 3795 292 [0] [0] 380 [talB]–[dnaK] [talB],mog,yaaH,yaaW,htgA,yaaI,[dnaK]
* * ÷ minE 12913 40036 27124 364 [0] [0] 119 [dnaK]–caiT [dnaK],dnaJ,mokC,nhaA,nhaR,rpsT,yaaY,ribF,ileS,lspA,fkpB,ispH,rihC,dapB,carA,carB,caiF,caiE,caiD,caiC,caiB,caiA,caiT
* * ÷ minE 40099 43337 3239 113 [0] [0] 140 [fixA]–[fixX] [fixA],fixB,fixC,[fixX]
* * ÷ minE 43400 53096 9697 122 [0] [0] 98 [fixX]–[imp] [fixX],yaaU,kefF,kefC,folA,apaH,apaG,ksgA,pdxA,surA,[imp]
* * ÷ minE 53159 60848 7690 109 [0] [0] 460 [imp]–[hepA] [imp],djlA,yabP,yabQ,rluA,[hepA]
* * ÷ minE 60911 71293 10383 434 [0] [0] 455 [hepA]–[ilvI] [hepA],polB,leuD,leuC,leuB,leuA,leuL,leuO,[ilvI]
* * ÷ minE 71355 71758 404 432 [1] [0] 406 ilvI acetolactate synthase III, large subunit
* * ÷ minE 71821 81167 9347 436 [0] [0] 68 [ilvI]–[mraY] [ilvI],ilvH,fruR,mraZ,mraW,ftsL,ftsI,murE,murF,[mraY]
* * ÷ minE 81230 90531 9302 63 [0] [0] 572 [mraY]–[ftsZ] [mraY],murD,ftsW,murG,murC,ddlB,ftsQ,ftsA,[ftsZ]
* * ÷ minE 90593 93547 2955 555 [0] [0] 259 [ftsZ]–[secA] [ftsZ],lpxC,secM,[secA]
* * ÷ minE 93610 100414 6805 241 [1] [0] 177 [secA]–[hofC] [secA],mutT,yacG,yacF,coaE,guaC,[hofC]
* * ÷ minE 100477 100515 39 200 [0] [1] 149 hofB conserved hypothetical protein with nucleoside triphosphate hydrolase domain
* * ÷ minE 100577 113240 12664 154 [0] [1] 211 [hofB]–[lpd] [hofB],ppdD,nadC,ampD,ampE,aroP,pdhR,aceE,aceF,[lpd]
* * ÷ minE 113291 122893 9603 221 [0] [0] 243 [lpd]–[cueO] [lpd],yacH,acnB,yacL,speD,speE,yacC,[cueO]
* * ÷ minE 122957 130514 7558 159 [1] [2] 466 [cueO]–[yadE] [cueO],gcd,hpt,can,yadG,yadH,yadI,[yadE]
* * ÷ minE 130577 142016 11440 574 [0] [0] 213 [yadE]–[folK] [yadE],panD,yadD,panC,panB,yadC,yadK,yadL,yadM,htrE,ecpD,yadN,[folK]
* * ÷ minE 142066 147926 5861 197 [0] [2] 505 [folK]–[hrpB] [folK],pcnB,yadB,dksA,sfsA,ligT,[hrpB]
* * ÷ minE 147988 157499 9512 527 [0] [1] 482 [hrpB]–[pfs] [hrpB],mrcB,fhuB,hemL,clcA,yadR,yadS,btuF,[pfs]
* * ÷ minE 157562 173100 15539 548 [0] [0] 22 [pfs]–[dxr] [pfs],dgt,degP,cdaR,yaeH,yaeI,dapD,glnD,map,rpsB,tsf,pyrH,frr,[dxr]
* * ÷ minE 173163 175758 2596 24 [0] [0] 5 [dxr]–[yaeL] [dxr],ispU,cdsA,[yaeL]
* * ÷ minE 175795 184739 8945 5 [4] [0] 282 [yaeL]–[dnaE] [yaeL],yaeT,hlpA,lpxD,fabZ,lpxA,lpxB,rnhB,[dnaE]
* * ÷ minE 184802 191762 6961 307 [0] [0] 315 [dnaE]–[tilS] [dnaE],accA,ldcC,yaeR,[tilS]
* * ÷ minE 191799 193880 2082 337 [0] [0] 340 [tilS]–[yaeJ] [tilS],rof,yaeP,yaeQ,[yaeJ]
* * ÷ minE 193942 194028 87 308 [0] [0] 443 yaeJ conserved hypothetical protein
* * ÷ minE 194107 200417 6311 417 [0] [0] 151 [nlpE]–[metI] [nlpE],yaeF,proS,yaeB,rcsF,metQ,[metI]
* * ÷ minE 200480 209950 9471 170 [0] [0] 126 [metN]–[yafD] [metN],gmhB,rrsH,ileV,alaV,rrlH,rrfH,aspU,dkgB,yafC,[yafD]
* * ÷ minE 209997 211091 1095 116 [0] [0] 444 [yafD]–[yafE] [yafD],[yafE]
* * ÷ minE 211154 214919 3766 475 [0] [0] 343 [yafE]–[dnaQ] [yafE],mltD,gloB,yafS,rnhA,[dnaQ]
* * ÷ minE 214957 217351 2395 366 [0] [0] 483 [dnaQ]–yafT [dnaQ],aspV,yafT
* * ÷ minE 217408 220928 3521 462 [3] [1] 352 yafU–[fadE] yafU,yafF,yafV,ivy,[fadE]
* * ÷ minE 220991 235432 14442 487 [0] [0] 647 [fadE]–aroL [fadE],lpcA,prfH,pepD,gpt,frsA,crl,phoE,proB,proA,thrW,hemB,ykiB,proC,yaiI,aroL
* * ÷ minE 235494 243132 7639 615 [1] [0] 13 [yaiA]–[sbcC] [yaiA],aroM,yaiE,ykiA,rdgC,mak,araJ,[sbcC]
* * ÷ minE 243195 249341 6147 13 [0] [1] 133 [sbcC]–[brnQ] [sbcC],sbcD,phoB,phoR,[brnQ]
* * ÷ minE 249404 258118 8715 149 [0] [0] 306 proY–[secF] proY,malZ,yajB,queA,tgt,yajC,secD,[secF]
* * ÷ minE 258181 265052 6872 334 [0] [1] 473 [secF]–[thiL] [secF],yajD,tsx,yajI,ybaD,ribD,ribE,nusB,[thiL]
* * ÷ minE 265115 265705 591 530 [0] [0] 364 [pgpA]–[yajO] [pgpA],[yajO]
* * ÷ minE 265766 278406 12641 201 [0] [0] 531 [yajO]–[cyoB] [yajO],dxs,ispA,xseB,thiI,yajL,panE,yajQ,yajR,cyoE,cyoD,cyoC,[cyoB]
* * ÷ minE 278469 285810 7342 490 [0] [0] 10 [cyoB]–clpP [cyoB],cyoA,ampG,yajG,bolA,tig,clpP
* * ÷ minE 285873 287177 1305 12 [0] [2] 372 clpX clpX
* * ÷ minE 287240 289637 2398 417 [0] [0] 474 [lon] [lon]
* * ÷ minE 289700 314573 24874 438 [0] [1] 485 [lon]–[acrR] [lon],hupB,ppiD,ybaV,ybaW,ybaX,ybaE,cof,ybaO,mdlA,mdlB,glnK,amtB,tesB,ybaY,ybaZ,ybaA,ylaB,ylaC,maa,hha,ybaJ,acrB,acrA,[acrR]
* * ÷ minE 314635 316477 1843 518 [0] [0] 74 [acrR]–[kefA] [acrR],[kefA]
* * ÷ minE 316540 320664 4125 76 [0] [0] 342 [kefA]–[dnaX] [kefA],ybaM,priC,ybaN,apt,[dnaX]
* * ÷ minE 320727 327349 6623 318 [0] [0] 403 [dnaX]–[hemH] [dnaX],ybaB,recR,htpG,adk,[hemH]
* * ÷ minE 327411 333257 5847 376 [1] [0] 88 [hemH]–fsr [hemH],aes,gsk,ybaL,fsr
* * ÷ minE 333320 342602 9283 94 [0] [0] 699 ushA–[cueR] ushA,ybaK,ybaP,ybaQ,copA,ybaS,ybaT,[cueR]
* * ÷ minE 342665 349966 7302 668 [1] [0] 59 [cueR]–[hyi] [cueR],ybbJ,ybbK,ybbL,ybbM,ybbN,ybbO,gcl,[hyi]
* * ÷ minE 350028 354656 4629 55 [0] [2] 439 [hyi]–[cysS] [hyi],glxR,purK,purE,lpxH,ppiB,[cysS]
* * ÷ minE 354717 355665 949 466 [0] [0] 46 [cysS]–ybcI [cysS],ybcI
* * ÷ minE 355728 362037 6310 54 [0] [0] 10 ybcJ–[sfmH] ybcJ,folD,sfmA,sfmC,sfmD,[sfmH]
* * ÷ minE 362100 368861 6762 9 [0] [0] 263 [sfmH]–[ybdZ] [sfmH],sfmF,fimZ,argU,intD,entD,fepA,fes,[ybdZ]
* * ÷ minE 368908 370133 1226 255 [0] [0] 307 [ybdZ]–[entF] [ybdZ],[entF]
* * ÷ minE 370182 373715 3534 320 [0] [0] 228 [entF]–[fepE] [entF],[fepE]
* * ÷ minE 373777 375450 1674 239 [0] [0] 256 [fepE]–[fepG] [fepE],fepC,[fepG]
* * ÷ minE 375513 375725 213 289 [0] [0] 539 fepG iron‑enterobactin transporter subunit
* * ÷ minE 375784 378878 3095 557 [0] [0] 104 [fepG]–[fepB] [fepG],fepD,ybdA,[fepB]
* * ÷ minE 378941 379045 105 96 [0] [0] 15 fepB iron‑enterobactin transporter subunit
* * ÷ minE 379108 382065 2958 15 [0] [0] 175 [fepB]–[entE] [fepB],entC,[entE]
* * ÷ minE 382128 383480 1353 76 [0] [0] 15 [entE]–[entA] [entE],entB,[entA]
* * ÷ minE 383543 384146 604 15 [0] [1] 536 entA 2,3‑dihydro‑2,3‑dihydroxybenzoate dehydrogenase
* * ÷ minE 384208 386410 2203 577 [0] [0] 125 [ybdB]–[cstA] [ybdB],[cstA]
* * ÷ minE 386446 387773 1328 125 [0] [1] 348 [cstA]–[ybdH] [cstA],ybdD,[ybdH]
* * ÷ minE 387836 396575 8740 379 [0] [0] 312 [ybdH]–[tatE] [ybdH],ybdL,ybdM,ybdN,ybdO,dsbG,ahpC,ahpF,ybeM,[tatE]
* * ÷ minE 396612 408857 12246 304 [0] [0] 542 [tatE]–[holA] [tatE],lipA,ybeF,lipB,ybeD,dacA,rlpA,mrdB,mrdA,ybeA,ybeB,cobC,nadD,[holA]
* * ÷ minE 408897 413741 4845 515 [0] [0] 313 [holA]–[lnt] [holA],rlpB,leuS,[lnt]
* * ÷ minE 413803 423622 9820 296 [0] [0] 69 [lnt]–[nagD] [lnt],ybeX,ybeY,ybeZ,miaB,ubiF,glnX,glnV,metU,glnW,glnU,leuW,metT,asnB,[nagD]
* * ÷ minE 423675 428305 4631 84 [0] [0] 439 [nagC]–[nagE] [nagC],nagA,nagB,[nagE]
* * ÷ minE 428365 446791 18427 371 [0] [0] 20 [nagE]–[kdpD] [nagE],glnS,ybfM,ybfN,fur,fldA,ybfE,ybfF,seqA,pgm,ybfP,ybfG,ybfH,potE,speF,kdpE,[kdpD]
* * ÷ minE 446854 459809 12956 19 [0] [0] 290 [kdpD]–[gltA] [kdpD],kdpC,kdpB,kdpA,phr,ybgH,ybgI,ybgJ,ybgK,ybgL,nei,[gltA]
* * ÷ minE 459872 464795 4924 276 [0] [0] 252 [gltA]–[sdhB] [gltA],sdhC,sdhD,sdhA,[sdhB]
* * ÷ minE 464852 480165 15314 237 [2] [0] 451 [sdhB]–[cydB] [sdhB],sucA,sucB,sucC,sucD,mngR,mngA,mngB,cydA,[cydB]
* * ÷ minE 480227 480278 52 415 [1] [1] 393 cydB cytochrome d terminal oxidase, subunit II
* * ÷ minE 480341 484733 4393 452 [0] [0] 23 [cydB]–[tolB] [cydB],ybgT,ybgE,ybgC,tolQ,tolR,tolA,[tolB]
* * ÷ minE 484796 486322 1527 23 [0] [0] 214 [tolB]–[ybgF] [tolB],pal,[ybgF]
* * ÷ minE 486383 501748 15366 206 [1] [0] 158 [ybgF]–[modA] [ybgF],lysT,valT,lysW,valZ,lysY,lysZ,lysQ,nadA,pnuC,zitB,ybgS,aroG,gpmA,galM,galK,galT,galE,modF,modE,ybhT,[modA]
* * ÷ minE 501791 504352 2562 154 [0] [0] 26 [modA]–[ybhA] [modA],modB,modC,[ybhA]
* * ÷ minE 504415 505275 861 29 [0] [2] 7 [ybhA]–[ybhE] [ybhA],[ybhE]
* * ÷ minE 505337 505833 497 213 [0] [0] 449 ybhE 6‑phosphogluconolactonase
* * ÷ minE 505896 506295 400 390 [0] [0] 117 [ybhE]–[ybhD] [ybhE],[ybhD]
* * ÷ minE 506349 508064 1716 122 [0] [0] 154 [ybhD]–[ybhH] [ybhD],[ybhH]
* * ÷ minE 508127 508361 235 136 [0] [0] 170 [ybhH]–[ybhI] [ybhH],[ybhI]
* * ÷ minE 508423 511825 3403 187 [0] [0] 146 [ybhI]–[ybhJ] [ybhI],[ybhJ]
* * ÷ minE 511888 516192 4305 137 [0] [0] 517 [ybhJ]–[bioB] [ybhJ],ybhC,ybhB,bioA,[bioB]
* * ÷ minE 516255 517078 824 476 [0] [0] 504 [bioB]–[bioF] [bioB],[bioF]
* * ÷ minE 517141 518782 1642 565 [0] [0] 176 [bioF]–[bioD] [bioF],bioC,[bioD]
* * ÷ minE 518845 521549 2705 153 [0] [0] 50 [bioD]–[uvrB] [bioD],[uvrB]
* * ÷ minE 521611 552150 30540 49 [0] [0] 366 [uvrB]–[ybiW] [uvrB],ybhK,moaA,moaB,moaC,moaD,moaE,ybhL,ybhM,ybhN,ybhO,ybhP,ybhQ,ybhR,ybhS,ybhF,ybhG,ybiH,rhlE,dps,rhtA,ompX,ybiP,yliL,mntR,ybiR,ybiS,ybiT,ybiU,ybiV,[ybiW]
* * ÷ minE 552198 556483 4286 351 [0] [0] 490 [ybiW]–[moeA] [ybiW],ybiY,fsaA,moeB,[moeA]
* * ÷ minE 556546 557411 866 415 [0] [0] 218 [moeA] [moeA]
* * ÷ minE 557474 562951 5478 343 [0] [1] 494 iaaA–[ybjK] iaaA,cmr,ybjH,ybjI,ybjJ,[ybjK]
* * ÷ minE 563013 568154 5142 529 [0] [1] 137 [ybjK]–[hcr] [ybjK],ybjL,ybjM,grxA,poxB,[hcr]
* * ÷ minE 568215 570553 2339 145 [0] [0] 165 [hcr]–hcp [hcr],hcp
* * ÷ minE 570600 573828 3229 51 [0] [0] 27 ybjE–[ybjD] ybjE,aqpZ,[ybjD]
* * ÷ minE 573921 583305 9385 266 [0] [0] 226 [ybjD]–infA [ybjD],ybjX,macA,macB,cspD,clpS,clpA,serW,infA
* * ÷ minE 583368 583514 147 209 [0] [0] 520 [aat] [aat]
* * ÷ minE 583577 583583 7 488 [0] [0] 252 aat leucyl/phenylalanyl‑tRNA‑protein transferase
* * ÷ minE 583646 588560 4915 264 [0] [0] 439 [aat]–[trxB] [aat],cydC,cydD,[trxB]
* * ÷ minE 588623 588677 55 352 [1] [0] 216 trxB thioredoxin reductase, FAD/NAD(P)‑binding
* * ÷ minE 588740 589722 983 256 [0] [0] 890 [trxB]–[lrp] [trxB],[lrp]
* * ÷ minE 589784 595700 5917 929 [0] [0] 353 [lrp]–[ycaJ] [lrp],ftsK,lolA,[ycaJ]
* * ÷ minE 595763 597838 2076 318 [0] [0] 20 [ycaJ]–[dmsA] [ycaJ],serS,[dmsA]
* * ÷ minE 597894 613885 15992 25 [0] [0] 445 [dmsA]–[ycaP] [dmsA],dmsB,dmsC,ycaC,ycaD,ycaM,ycaN,ycaK,pflA,pflB,focA,ycaO,[ycaP]
* * ÷ minE 613948 622296 8349 421 [2] [0] 180 [ycaP]–[ycaI] [ycaP],serC,aroA,ycaL,cmk,rpsA,ihfB,[ycaI]
* * ÷ minE 622358 625703 3346 170 [1] [0] 9 [ycaI]–[lpxK] [ycaI],msbA,[lpxK]
* * ÷ minE 625764 630861 5098 7 [0] [0] 533 [lpxK]–[smtA] [lpxK],ycaQ,ycaR,kdsB,ycbJ,ycbC,[smtA]
* * ÷ minE 630924 639448 8525 497 [1] [1] 204 [smtA]–[ycbB] [smtA],mukF,mukE,mukB,[ycbB]
* * ÷ minE 639508 642431 2924 215 [0] [0] 37 [ycbB]–aspC [ycbB],ycbK,ycbL,aspC
* * ÷ minE 642494 647983 5490 33 [0] [0] 21 ompF–[pepN] ompF,asnS,pncB,[pepN]
* * ÷ minE 648046 660644 12599 25 [0] [0] 525 [pepN]–[ycbV] [pepN],ssuB,ssuC,ssuD,ssuA,ssuE,ycbQ,ycbR,ycbS,ycbT,ycbU,[ycbV]
* * ÷ minE 660706 665880 5175 564 [0] [0] 10 [ycbF]–[ycbY] [ycbF],pyrD,ycbW,ycbX,[ycbY]
* * ÷ minE 665943 668035 2093 8 [0] [1] 286 [ycbY]–[uup] [ycbY],[uup]
* * ÷ minE 668098 685978 17881 316 [0] [1] 361 [uup]–[yccW] [uup],pqiA,pqiB,ymbA,rmf,fabA,ycbZ,ycbG,ompA,sulA,yccR,yccS,yccF,helD,mgsA,yccT,yccU,yccV,[yccW]
* * ÷ minE 686041 701438 15398 400 [0] [1] 184 [yccW]–[yccZ] [yccW],yccX,yccK,yccA,serT,hyaA,hyaB,hyaC,hyaD,hyaE,hyaF,appC,appB,appA,yccC,etp,[yccZ]
* * ÷ minE 701501 702331 831 196 [1] [0] 219 yccZ predicted exopolysaccharide export protein
* * ÷ minE 702374 703994 1621 205 [0] [0] 151 [yccZ]–[ymcA] [yccZ],[ymcA]
* * ÷ minE 704057 708553 4497 192 [0] [0] 757 [ymcA]–[yceA] [ymcA],ymcB,ymcC,serX,lpxL,[yceA]
* * ÷ minE 708616 737070 28455 724 [0] [0] 170 [yceA]–ycfH [yceA],yceI,yceJ,yceO,solA,yceP,dinI,pyrC,yceB,grxB,mdtH,rimJ,yceH,mviM,mviN,rne,yceQ,rluC,yceF,yceD,rpmF,plsX,fabH,fabD,fabG,acpP,fabF,pabC,yceG,tmk,holB,ycfH
* * ÷ minE 737133 746877 9745 149 [0] [0] 304 [ptsG]–[ycfJ] [ptsG],fhuE,hinT,ycfL,ycfM,ycfN,nagZ,ycfP,ndh,[ycfJ]
* * ÷ minE 746940 748922 1983 277 [1] [0] 587 [ycfJ]–[ycfS] [ycfJ],ycfQ,ycfR,[ycfS]
* * ÷ minE 748982 758258 9277 556 [0] [0] 212 [ycfS]–[ycfX] [ycfS],mfd,ycfT,lolC,lolD,lolE,[ycfX]
* * ÷ minE 758321 773755 15435 186 [1] [1] 358 [ycfX]–[ymfC] [ycfX],cobB,ycfZ,ymfA,potD,potC,potB,potA,pepT,ycfD,phoQ,phoP,purB,hflD,trmU,ymfB,[ymfC]
* * ÷ minE 773818 774888 1071 393 [0] [0] 346 [ymfC]–[icd] [ymfC],[icd]
* * ÷ minE 774950 787239 12290 337 [0] [0] 535 [icd]–[fadR] [icd],minE,minD,minC,ycgJ,ycgK,ycgL,ycgM,ycgN,hlyE,umuD,umuC,dsbB,nhaB,[fadR]
* * ÷ minE 787302 803050 15749 496 [1] [0] 165 [fadR]–[dhaK] [fadR],ycgB,dadA,dadX,cvrA,ldcA,emtA,ycgR,ymgE,ycgY,treA,dhaH,dhaL,[dhaK]
* * ÷ minE 803113 808654 5542 157 [1] [0] 181 dhaR–ycgV dhaR,ycgV
* * ÷ minE 808717 822992 14276 171 [0] [0] 77 ychF–[chaA] ychF,pth,ychH,ychM,prsA,ispE,lolB,hemA,prfA,prmC,ychQ,ychA,kdsA,ldrA,ldrC,[chaA]
* * ÷ minE 823055 848545 25491 92 [0] [0] 350 [chaA]–[kch] [chaA],chaB,chaC,ychN,ychP,narL,narX,narK,narG,narH,narJ,narI,ychS,tpr,tyrV,tyrT,purU,ychJ,rssA,rssB,galU,hns,tdk,cls,[kch]
* * ÷ minE 848607 858652 10046 330 [1] [0] 325 [kch]–[trpC] [kch],yciI,tonB,yciA,yciB,yciC,ompW,yciE,yciF,yciG,trpA,trpB,[trpC]
* * ÷ minE 858711 880497 21787 95 [0] [0] 852 [trpC]–[yciM] [trpC],trpD,trpE,trpL,yciV,yciO,yciQ,rluB,btuR,yciK,sohB,yciN,topA,cysB,yciX,yciX,yciX,acnA,ribA,pgpB,yciS,[yciM]
* * ÷ minE 880559 884222 3664 799 [1] [0] 425 [yciM]–[gmr] [yciM],pyrF,yciH,osmB,yciT,[gmr]
* * ÷ minE 884284 895719 11436 413 [0] [0] 275 [gmr]–[sapA] [gmr],rnb,yciW,fabI,ycjD,sapF,sapD,sapC,sapB,[sapA]
* * ÷ minE 895782 907982 12201 231 [1] [0] 152 [sapA]–[ycjT] [sapA],ymjA,pspF,pspA,pspB,pspC,pspD,pspE,ycjM,ycjN,ycjO,ycjP,ycjQ,ycjR,ycjS,[ycjT]
* * ÷ minE 908044 915311 7268 139 [0] [0] 85 [ycjT]–[ycjX] [ycjT],ycjU,ycjV,ymjB,ompG,ycjW,[ycjX]
* * ÷ minE 915374 915497 124 82 [0] [4] 177 [ycjX]–[ycjF] [ycjX],[ycjF]
* * ÷ minE 915557 920247 4691 182 [0] [0] 438 [ycjF]–[mpaA] [ycjF],tyrR,tpx,ycjG,[mpaA]
* * ÷ minE 920310 936682 16373 505 [0] [0] 32 [mpaA]–[fdnI] [mpaA],ymjC,ycjY,ycjZ,mppA,yncA,yncB,yncC,narZ,narU,yddJ,yddK,yddL,yddG,fdnG,fdnH,[fdnI]
* * ÷ minE 936744 947161 10418 33 [0] [0] 383 [fdnI]–[ddpA] [fdnI],yddM,adhP,sfcA,sra,bdm,osmC,ddpF,ddpD,ddpC,ddpB,[ddpA]
* * ÷ minE 947223 948189 967 349 [1] [1] 309 [ddpA]–ddpX [ddpA],ddpX
* * ÷ minE 948251 954270 6020 323 [0] [0] 139 dos–[gadC] dos,yddV,yddW,[gadC]
* * ÷ minE 954333 954949 617 150 [0] [0] 102 gadC predicted glutamate:gamma‑aminobutyric acid antiporter
* * ÷ minE 955012 957040 2029 105 [0] [0] 19 [gadC]–[gadB] [gadC],[gadB]
* * ÷ minE 957103 958816 1714 19 [0] [0] 481 [gadB]–[pqqL] [gadB],[pqqL]
* * ÷ minE 958879 959895 1017 410 [0] [0] 302 pqqL predicted peptidase
* * ÷ minE 959957 967003 7047 318 [0] [0] 213 [pqqL]–[ydeV] [pqqL],yddB,yddA,ydeM,[ydeV]
* * ÷ minE 967066 979215 12150 189 [0] [0] 222 [ydeV]–dcp [ydeV],ydeW,ego,lsrC,lsrD,lsrB,ydeH,ydeI,ydeJ,dcp
* * ÷ minE 979276 979547 272 207 [0] [0] 148 [ydfG] [ydfG]
* * ÷ minE 979610 984019 4410 170 [0] [0] 53 [ydfG]–[speG] [ydfG],cspI,ydfP,ydfQ,dicC,dicA,ydfA,ydfB,ydfC,dicB,[speG]
* * ÷ minE 984082 990946 6865 43 [0] [0] 308 [speG]–[ynfG] [speG],ynfC,ynfD,ynfE,ynfF,[ynfG]
* * ÷ minE 990984 999605 8622 317 [0] [0] 306 [ynfG]–asr [ynfG],ynfH,dmsD,clcB,ynfK,dgsA,ynfL,ynfM,asr
* * ÷ minE 999650 1005664 6015 300 [0] [0] 191 ydgD–pntA ydgD,mdtI,mdtJ,ydgG,pntB,pntA
* * ÷ minE 1005727 1020181 14455 202 [0] [0] 517 ydgH–[uidC] ydgH,ydgI,folM,ydgC,rstA,rstB,tus,fumC,fumA,manA,ydgA,[uidC]
* * ÷ minE 1020243 1021094 852 496 [1] [0] 10 [uidC]–[uidB] [uidC],[uidB]
* * ÷ minE 1021157 1028404 7248 10 [0] [0] 545 [uidB]–[malX] [uidB],uidA,uidR,hdhA,malI,[malX]
* * ÷ minE 1028467 1033661 5195 496 [1] [0] 8 [malX]–[rsxA] [malX],malY,add,ydgJ,blr,ydgT,ydgK,[rsxA]
* * ÷ minE 1033713 1033982 270 8 [0] [0] 218 rsxA predicted inner membrane subunit
* * ÷ minE 1034035 1037650 3616 228 [0] [4] 438 [rsxA]–[rsxD] [rsxA],rsxB,rsxC,[rsxD]
* * ÷ minE 1037712 1053083 15372 460 [0] [0] 561 [rsxD]–[ydhF] [rsxD],rsxG,rsxE,nth,ydgR,gst,pdxY,tyrS,pdxH,ydhA,ydhH,slyB,slyA,ydhI,ydhJ,ydhK,sodC,[ydhF]
* * ÷ minE 1053179 1059524 6346 128 [0] [0] 261 [ydhF]–[lhr] [ydhF],ydhL,ydhM,nemA,gloA,rnt,[lhr]
* * ÷ minE 1059587 1063307 3721 287 [0] [0] 471 [lhr]–[sodB] [lhr],ydhD,ydhO,[sodB]
* * ÷ minE 1063370 1072820 9451 406 [0] [0] 20 [sodB]–[ydhQ] [sodB],ydhP,purR,ydhB,ydhC,cfa,ribC,mdtK,[ydhQ]
* * ÷ minE 1072883 1078423 5541 20 [0] [0] 127 [ydhQ]–[ydhX] [ydhQ],valV,valW,ydhR,ydhS,ydhT,ydhU,[ydhX]
* * ÷ minE 1078486 1078712 227 102 [0] [0] 222 [ydhX] [ydhX]
* * ÷ minE 1078774 1091913 13140 246 [0] [0] 202 [ydhW]–[sufA] [ydhW],ydhV,ydhY,ydhZ,pykF,lpp,ynhG,sufE,sufS,sufD,sufC,sufB,[sufA]
* * ÷ minE 1091976 1102413 10438 190 [0] [0] 460 [sufA]–[aroD] [sufA],ydiH,ydiI,ydiJ,ydiK,ydiL,ydiM,ydiN,ydiB,[aroD]
* * ÷ minE 1102476 1102672 197 488 [0] [0] 195 aroD 3‑dehydroquinate dehydratase
* * ÷ minE 1102734 1142565 39832 217 [0] [0] 36 [aroD]–[katE] [aroD],ydiF,ydiO,ydiP,ydiQ,ydiR,ydiS,ydiT,ydiD,pps,ydiA,aroH,ydiE,ydiU,ydiV,nlpC,btuD,btuE,btuC,ihfA,pheT,pheS,pheM,rplT,rpmI,infC,thrS,arpB,arpB,arpB,yniD,ydiY,pfkB,ydiZ,yniA,yniB,yniC,ydjM,ydjN,ydjO,cedA,[katE]
* * ÷ minE 1142627 1151063 8437 28 [0] [0] 570 [katE]–nadE [katE],chbG,chbF,chbR,chbA,chbC,chbB,osmE,nadE
* * ÷ minE 1151126 1155505 4380 522 [0] [0] 445 ydjQ–[astB] ydjQ,ydjR,spy,astE,[astB]
* * ÷ minE 1155568 1156660 1093 427 [0] [0] 225 [astB]–[astD] [astB],[astD]
* * ÷ minE 1156729 1157498 770 103 [0] [0] 329 [astD]–[astA] [astD],[astA]
* * ÷ minE 1157561 1166869 9309 361 [0] [0] 107 [astA]–[ynjD] [astA],astC,xthA,ydjX,ydjY,ydjZ,ynjA,ynjB,ynjC,[ynjD]
* * ÷ minE 1166911 1173980 7070 109 [0] [0] 23 [ynjD]–[topB] [ynjD],ynjE,ynjF,nudG,ynjH,gdhA,ynjI,[topB]
* * ÷ minE 1174041 1174537 497 18 [0] [0] 19 topB DNA topoisomerase III
* * ÷ minE 1174600 1183484 8885 26 [0] [0] 35 [topB]–[mipA] [topB],selD,ydjA,sppA,ansA,gapA,yeaD,yeaE,[mipA]
* * ÷ minE 1183545 1189365 5821 37 [0] [0] 435 [mipA]–[yeaJ] [mipA],yeaG,yeaH,yeaI,[yeaJ]
* * ÷ minE 1189428 1192701 3274 401 [0] [4] 5 [yeaJ]–[fadD] [yeaJ],rnd,[fadD]
* * ÷ minE 1192763 1198102 5340 5 [0] [0] 168 [fadD]–[yoaC] [fadD],yeaY,yeaZ,yoaA,yoaB,[yoaC]
* * ÷ minE 1198165 1212766 14602 155 [0] [0] 173 [yoaC]–yobG [yoaC],yoaH,pabB,yeaB,sdaA,yoaD,yoaE,manX,manY,manZ,yobD,yebN,rrmA,cspC,yobF,yebO,yobG
* * ÷ minE 1212828 1213630 803 161 [0] [0] 109 yobH–[kdgR] yobH,[kdgR]
* * ÷ minE 1213692 1221128 7437 103 [0] [0] 217 [kdgR]–[yebS] [kdgR],yebQ,htpX,prc,proQ,yebR,[yebS]
* * ÷ minE 1221187 1229922 8736 206 [0] [0] 140 [yebS]–[yobB] [yebS],yebT,yebU,yebV,yebW,pphA,yebY,yebZ,yobA,holE,[yobB]
