breseq  version 0.33.1  revision 8505477f25b3
mutation predictions | marginal predictions | summary statistics | genome diff | command line log

Predicted mutations
evidence position mutation annotation gene description
RA 277,510 Δ1 bp coding (1601/1992 nt) cyoB ← cytochrome o ubiquinol oxidase subunit I
RA 478,203 A→C A97A (GCA→GCC cydA → cytochrome d terminal oxidase, subunit I
RA 478,212 T→C G100G (GGT→GGC cydA → cytochrome d terminal oxidase, subunit I
RA 478,221 C→G A103A (GCC→GCG cydA → cytochrome d terminal oxidase, subunit I
RA 478,234 T→G S108A (TCC→GCG)  cydA → cytochrome d terminal oxidase, subunit I
RA 478,236 C→G S108A (TCC→GCG cydA → cytochrome d terminal oxidase, subunit I
RA 478,242 T→C F110F (TTT→TTC cydA → cytochrome d terminal oxidase, subunit I
RA 478,245 A→C V111V (GTA→GTC cydA → cytochrome d terminal oxidase, subunit I
RA 478,248 T→C G112G (GGT→GGC cydA → cytochrome d terminal oxidase, subunit I
RA 486,916 A→G intergenic (+72/‑93) ybgF → / → lysT hypothetical protein/tRNA‑Lys
RA 555,045 C→T L163L (CTG→TTA)  fsaA → fructose‑6‑phosphate aldolase 1
RA 555,047 G→A L163L (CTG→TTA fsaA → fructose‑6‑phosphate aldolase 1
RA 555,050 A→C A164A (GCA→GCC fsaA → fructose‑6‑phosphate aldolase 1
RA 2,217,280 C→T A445A (GCG→GCA yhdA ← conserved inner membrane protein
RA 2,421,322 T→C L338L (TTA→TTG wzxE ← O‑antigen translocase
RA 2,469,507 C→T L163L (CTC→CTT atpD → F1 sector of membrane‑bound ATP synthase, beta subunit
RA 2,565,280 G→T R62R (CGG→CGT yibT → hypothetical protein
RA 2,565,286 G→A K64K (AAG→AAA yibT → hypothetical protein
RA 2,565,297 G→A G68E (GGG→GAG)  yibT → hypothetical protein
RA 2,565,299 C→A Q69K (CAG→AAG)  yibT → hypothetical protein
RA 2,565,307 Δ1 bp intergenic (+3/+9) yibT → / ← mtlR hypothetical protein/DNA‑binding transcriptional repressor
RA 2,565,310 3 bp→AAG intergenic (+6/+4) yibT → / ← mtlR hypothetical protein/DNA‑binding transcriptional repressor
RA 2,565,314 G→A intergenic (+10/+2) yibT → / ← mtlR hypothetical protein/DNA‑binding transcriptional repressor

Unassigned missing coverage evidence
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ minE 1 7611 7611 NA [0] [0] 367 thrL–[yaaJ] thrL,thrA,thrB,thrC,yaaX,yaaA,[yaaJ]
* * ÷ minE 7673 10331 2659 350 [0] [0] 11 [yaaJ]–[yaaH] [yaaJ],talB,mog,[yaaH]
* * ÷ minE 10394 13677 3284 17 [0] [1] 376 [yaaH]–[dnaK] [yaaH],yaaW,htgA,yaaI,[dnaK]
* * ÷ minE 13737 22142 8406 424 [0] [0] 442 [dnaK]–[ileS] [dnaK],dnaJ,mokC,nhaA,nhaR,rpsT,yaaY,ribF,[ileS]
* * ÷ minE 22205 24946 2742 487 [0] [0] 54 [ileS]–ispH [ileS],lspA,fkpB,ispH
* * ÷ minE 25009 27991 2983 66 [0] [0] 126 [rihC]–[carA] [rihC],dapB,[carA]
* * ÷ minE 28054 28358 305 118 [0] [0] 301 carA carbamoyl phosphate synthetase small subunit, glutamine amidotransferase
* * ÷ minE 28410 30508 2099 281 [0] [0] 393 [carA]–[carB] [carA],[carB]
* * ÷ minE 30571 34059 3489 371 [0] [0] 486 [carB]–[caiC] [carB],caiF,caiE,caiD,[caiC]
* * ÷ minE 34122 36668 2547 214 [0] [0] 103 [caiC]–[caiB] [caiC],[caiB]
* * ÷ minE 36731 38033 1303 99 [0] [0] 55 [caiB]–[caiA] [caiB],[caiA]
* * ÷ minE 38096 42413 4318 57 [0] [0] 190 [caiT]–[fixC] [caiT],fixA,fixB,[fixC]
* * ÷ minE 42496 45479 2984 172 [0] [0] 49 [fixC]–[kefC] [fixC],fixX,yaaU,kefF,[kefC]
* * ÷ minE 45521 46432 912 50 [0] [0] 11 kefC potassium:proton antiporter
* * ÷ minE 46495 47881 1387 9 [0] [0] 220 [kefC]–[folA] [kefC],[folA]
* * ÷ minE 47944 57629 9686 245 [0] [0] 2 [folA]–[rluA] [folA],apaH,apaG,ksgA,pdxA,surA,imp,djlA,yabP,yabQ,[rluA]
* * ÷ minE 57691 64534 6844 2 [0] [0] 197 [rluA]–[leuC] [rluA],hepA,polB,leuD,[leuC]
* * ÷ minE 64597 66801 2205 173 [0] [0] 225 [leuC]–[leuA] [leuC],leuB,[leuA]
* * ÷ minE 66863 67855 993 209 [0] [0] 372 leuA 2‑isopropylmalate synthase
* * ÷ minE 67918 75646 7729 271 [0] [1] 154 [leuA]–[mraW] [leuA],leuL,leuO,ilvI,ilvH,fruR,mraZ,[mraW]
* * ÷ minE 75713 76650 938 2 [0] [0] 16 [mraW]–[ftsI] [mraW],ftsL,[ftsI]
* * ÷ minE 76710 81140 4431 16 [0] [0] 25 [ftsI]–[mraY] [ftsI],murE,murF,[mraY]
* * ÷ minE 81203 81543 341 27 [0] [0] 330 mraY phospho‑N‑acetylmuramoyl‑pentapeptide transferase
* * ÷ minE 81610 81818 209 102 [0] [0] 289 mraY phospho‑N‑acetylmuramoyl‑pentapeptide transferase
* * ÷ minE 81881 85998 4118 268 [0] [0] 52 [murD]–[murC] [murD],ftsW,murG,[murC]
* * ÷ minE 86061 89463 3403 46 [0] [0] 439 [murC]–[ftsA] [murC],ddlB,ftsQ,[ftsA]
* * ÷ minE 89526 104605 15080 409 [0] [0] 188 [ftsA]–[ampE] [ftsA],ftsZ,lpxC,secM,secA,mutT,yacG,yacF,coaE,guaC,hofC,hofB,ppdD,nadC,ampD,[ampE]
* * ÷ minE 104667 106287 1621 199 [0] [0] 2 [ampE]–[aroP] [ampE],[aroP]
* * ÷ minE 106350 106532 183 2 [0] [0] 253 aroP/pdhR aromatic amino acid transporter/DNA‑binding transcriptional dual regulator
* * ÷ minE 106595 108500 1906 232 [0] [0] 19 pdhR–[aceE] pdhR,[aceE]
* * ÷ minE 108550 108956 407 18 [0] [0] 242 aceE pyruvate dehydrogenase, decarboxylase component E1, thiamin‑binding
* * ÷ minE 109019 134893 25875 225 [0] [0] 351 [aceE]–[yadC] [aceE],aceF,lpd,yacH,acnB,yacL,speD,speE,yacC,cueO,gcd,hpt,can,yadG,yadH,yadI,yadE,panD,yadD,panC,panB,[yadC]
* * ÷ minE 134956 135785 830 393 [0] [0] 333 [yadC]–[yadK] [yadC],[yadK]
* * ÷ minE 135847 139545 3699 351 [0] [0] 91 [yadK]–[htrE] [yadK],yadL,yadM,[htrE]
* * ÷ minE 139608 139870 263 89 [0] [0] 95 htrE predicted outer membrane usher protein
* * ÷ minE 139933 142252 2320 105 [0] [0] 206 [htrE]–[folK] [htrE],ecpD,yadN,[folK]
* * ÷ minE 142316 149874 7559 2 [0] [0] 43 [folK]–[mrcB] [folK],pcnB,yadB,dksA,sfsA,ligT,hrpB,[mrcB]
* * ÷ minE 149933 151356 1424 29 [0] [1] 219 mrcB fused glycosyl transferase and transpeptidase
* * ÷ minE 151419 154464 3046 259 [0] [0] 71 [mrcB]–[clcA] [mrcB],fhuB,hemL,[clcA]
* * ÷ minE 154533 162651 8119 141 [0] [0] 2 [clcA]–[yaeH] [clcA],yadR,yadS,btuF,pfs,dgt,degP,cdaR,[yaeH]
* * ÷ minE 162715 162940 226 390 [0] [0] 79 [yaeH] [yaeH]
* * ÷ minE 163003 164456 1454 70 [1] [0] 170 yaeI–[dapD] yaeI,[dapD]
* * ÷ minE 164519 175119 10601 183 [0] [0] 7 [dapD]–[cdsA] [dapD],glnD,map,rpsB,tsf,pyrH,frr,dxr,ispU,[cdsA]
* * ÷ minE 175182 177815 2634 5 [0] [0] 2 [cdsA]–[yaeT] [cdsA],yaeL,[yaeT]
* * ÷ minE 177877 186250 8374 2 [0] [0] 27 [yaeT]–[dnaE] [yaeT],hlpA,lpxD,fabZ,lpxA,lpxB,rnhB,[dnaE]
* * ÷ minE 186313 210728 24416 21 [0] [0] 16 [dnaE]–[yafD] [dnaE],accA,ldcC,yaeR,tilS,rof,yaeP,yaeQ,yaeJ,nlpE,yaeF,proS,yaeB,rcsF,metQ,metI,metN,gmhB,rrsH,ileV,alaV,rrlH,rrfH,aspU,dkgB,yafC,[yafD]
* * ÷ minE 210790 211073 284 12 [0] [0] 16 yafE predicted S‑adenosyl‑L‑methionine‑dependent methyltransferase
* * ÷ minE 211135 217173 6039 15 [0] [0] 294 [yafE]–yafT [yafE],mltD,gloB,yafS,rnhA,dnaQ,aspV,yafT
* * ÷ minE 217236 217292 57 320 [0] [0] 13 yafT/yafU predicted aminopeptidase/predicted inner membrane protein
* * ÷ minE 217354 226754 9401 11 [0] [0] 25 yafU–[frsA] yafU,yafF,yafV,ivy,fadE,lpcA,prfH,pepD,gpt,[frsA]
* * ÷ minE 226817 228162 1346 27 [0] [0] 150 [frsA]–[phoE] [frsA],crl,[phoE]
* * ÷ minE 228205 230777 2573 157 [0] [0] 211 [phoE]–[proA] [phoE],proB,[proA]
* * ÷ minE 230896 231864 969 250 [0] [0] 18 [proA]–[hemB] [proA],thrW,[hemB]
* * ÷ minE 231926 235865 3940 22 [0] [1] 344 [hemB]–yaiA [hemB],ykiB,proC,yaiI,aroL,yaiA
* * ÷ minE 235927 237756 1830 372 [0] [0] 183 [aroM]–[rdgC] [aroM],yaiE,ykiA,[rdgC]
* * ÷ minE 237819 241220 3402 208 [0] [0] 43 [rdgC]–[sbcC] [rdgC],mak,araJ,[sbcC]
* * ÷ minE 241278 244641 3364 41 [1] [0] 2 [sbcC]–[sbcD] [sbcC],[sbcD]
* * ÷ minE 244703 245865 1163 3 [0] [0] 245 [sbcD]–[phoB] [sbcD],[phoB]
* * ÷ minE 245901 247269 1369 246 [0] [0] 236 [phoB]–[phoR] [phoB],[phoR]
* * ÷ minE 247332 248211 880 274 [0] [0] 392 [phoR]–[brnQ] [phoR],[brnQ]
* * ÷ minE 248274 251461 3188 359 [1] [0] 310 [brnQ]–[malZ] [brnQ],proY,[malZ]
* * ÷ minE 251509 254560 3052 329 [0] [0] 149 [malZ]–queA [malZ],yajB,queA
* * ÷ minE 254623 259114 4492 167 [0] [0] 299 [tgt]–[yajD] [tgt],yajC,secD,secF,[yajD]
* * ÷ minE 259177 263894 4718 276 [0] [0] 247 [yajD]–[nusB] [yajD],tsx,yajI,ybaD,ribD,ribE,[nusB]
* * ÷ minE 263957 274523 10567 233 [0] [0] 402 [nusB]–[yajR] [nusB],thiL,pgpA,yajO,dxs,ispA,xseB,thiI,yajL,panE,yajQ,[yajR]
* * ÷ minE 274585 277477 2893 364 [0] [0] 244 [yajR]–[cyoB] [yajR],cyoE,cyoD,cyoC,[cyoB]
* * ÷ minE 277541 279220 1680 181 [0] [0] 2 [cyoB]–[cyoA] [cyoB],[cyoA]
* * ÷ minE 279282 293181 13900 316 [0] [0] 297 [cyoA]–[ybaW] [cyoA],ampG,yajG,bolA,tig,clpP,clpX,lon,hupB,ppiD,ybaV,[ybaW]
* * ÷ minE 293243 294620 1378 309 [0] [0] 6 [ybaW]–[ybaE] [ybaW],ybaX,[ybaE]
* * ÷ minE 294683 295554 872 4 [0] [0] 12 ybaE predicted transporter subunit
* * ÷ minE 295616 305481 9866 12 [0] [0] 4 [ybaE]–[ybaA] [ybaE],cof,ybaO,mdlA,mdlB,glnK,amtB,tesB,ybaY,ybaZ,[ybaA]
* * ÷ minE 305544 308070 2527 4 [0] [0] 22 [ylaB]–[maa] [ylaB],ylaC,[maa]
* * ÷ minE 308133 312887 4755 21 [0] [1] 16 [maa]–acrB [maa],hha,ybaJ,acrB
* * ÷ minE 312948 323645 10698 16 [0] [0] 439 [acrA]–[htpG] [acrA],acrR,kefA,ybaM,priC,ybaN,apt,dnaX,ybaB,recR,[htpG]
* * ÷ minE 323707 328089 4383 419 [0] [0] 50 [htpG]–[aes] [htpG],adk,hemH,[aes]
* * ÷ minE 328169 333963 5795 279 [0] [1] 5 [aes]–[ushA] [aes],gsk,ybaL,fsr,[ushA]
* * ÷ minE 334026 337767 3742 7 [0] [0] 176 [ushA]–[copA] [ushA],ybaK,ybaP,ybaQ,[copA]
* * ÷ minE 337884 342236 4353 83 [0] [0] 223 [copA]–[ybaT] [copA],ybaS,[ybaT]
* * ÷ minE 342298 343149 852 243 [0] [0] 364 [ybaT]–[ybbJ] [ybaT],cueR,[ybbJ]
* * ÷ minE 343212 344319 1108 340 [1] [0] 258 [ybbJ]–ybbK [ybbJ],ybbK
* * ÷ minE 344381 350145 5765 255 [0] [1] 61 ybbL–[hyi] ybbL,ybbM,ybbN,ybbO,gcl,[hyi]
* * ÷ minE 350208 355070 4863 65 [0] [0] 25 [hyi]–[cysS] [hyi],glxR,purK,purE,lpxH,ppiB,[cysS]
* * ÷ minE 355132 357200 2069 16 [0] [0] 340 [ybcI]–folD [ybcI],ybcJ,folD
* * ÷ minE 357262 361126 3865 362 [0] [0] 252 sfmA–[sfmD] sfmA,sfmC,[sfmD]
* * ÷ minE 361174 361478 305 260 [0] [0] 385 [sfmD]–[sfmH] [sfmD],[sfmH]
* * ÷ minE 361538 363467 1930 360 [0] [1] 3 [sfmH]–[fimZ] [sfmH],sfmF,[fimZ]
* * ÷ minE 363529 363683 155 349 [0] [0] 156 [fimZ] [fimZ]
* * ÷ minE 363746 370739 6994 134 [0] [0] 277 argU–[entF] argU,intD,entD,fepA,fes,ybdZ,[entF]
* * ÷ minE 370802 371683 882 297 [0] [1] 257 entF enterobactin synthase multienzyme complex component, ATP‑dependent
* * ÷ minE 371745 372658 914 273 [0] [0] 22 entF enterobactin synthase multienzyme complex component, ATP‑dependent
* * ÷ minE 372721 379451 6731 27 [0] [0] 21 [entF]–fepB [entF],fepE,fepC,fepG,fepD,ybdA,fepB
* * ÷ minE 379545 383924 4380 67 [1] [0] 134 entC–[entA] entC,entE,entB,[entA]
* * ÷ minE 383987 395714 11728 106 [0] [0] 288 [entA]–[ahpF] [entA],ybdB,cstA,ybdD,ybdH,ybdL,ybdM,ybdN,ybdO,dsbG,ahpC,[ahpF]
* * ÷ minE 395777 396443 667 259 [0] [0] 227 [ahpF]–ybeM [ahpF],ybeM
* * ÷ minE 396501 408197 11697 216 [0] [0] 296 tatE–[holA] tatE,lipA,ybeF,lipB,ybeD,dacA,rlpA,mrdB,mrdA,ybeA,ybeB,cobC,nadD,[holA]
* * ÷ minE 408260 412648 4389 376 [0] [0] 75 [holA]–[lnt] [holA],rlpB,leuS,[lnt]
* * ÷ minE 412711 417991 5281 81 [0] [0] 293 [lnt]–[miaB] [lnt],ybeX,ybeY,ybeZ,[miaB]
* * ÷ minE 418029 419225 1197 289 [0] [0] 397 [miaB]–[ubiF] [miaB],[ubiF]
* * ÷ minE 419288 424178 4891 375 [1] [0] 101 [ubiF]–[nagC] [ubiF],glnX,glnV,metU,glnW,glnU,leuW,metT,asnB,nagD,[nagC]
* * ÷ minE 424241 427436 3196 118 [0] [0] 20 [nagC]–[nagE] [nagC],nagA,nagB,[nagE]
* * ÷ minE 427499 428280 782 20 [0] [0] 253 nagE fused N‑acetyl glucosamine specific PTS enzyme IICBA components
* * ÷ minE 428334 435467 7134 232 [1] [0] 10 [nagE]–[ybfF] [nagE],glnS,ybfM,ybfN,fur,fldA,ybfE,[ybfF]
* * ÷ minE 435529 449215 13687 8 [0] [0] 657 [ybfF]–[kdpB] [ybfF],seqA,pgm,ybfP,ybfG,ybfH,potE,speF,kdpE,kdpD,kdpC,[kdpB]
* * ÷ minE 449277 452061 2785 631 [1] [1] 125 [kdpB]–[phr] [kdpB],kdpA,[phr]
* * ÷ minE 452123 457508 5386 165 [0] [0] 56 [phr]–[ybgK] [phr],ybgH,ybgI,ybgJ,[ybgK]
* * ÷ minE 457570 474348 16779 49 [0] [0] 219 [ybgK]–[mngA] [ybgK],ybgL,nei,gltA,sdhC,sdhD,sdhA,sdhB,sucA,sucB,sucC,sucD,mngR,[mngA]
* * ÷ minE 474411 475452 1042 190 [0] [1] 149 [mngA]–[mngB] [mngA],[mngB]
* * ÷ minE 475511 475802 292 150 [0] [0] 100 mngB alpha‑mannosidase
* * ÷ minE 475865 478195 2331 90 [0] [0] 333 [mngB]–[cydA] [mngB],[cydA]
* * ÷ minE 478258 479739 1482 440 [0] [0] 2 [cydA]–[cydB] [cydA],[cydB]
* * ÷ minE 479802 486905 7104 2 [0] [0] 349 [cydB]–ybgF [cydB],ybgT,ybgE,ybgC,tolQ,tolR,tolA,tolB,pal,ybgF
* * ÷ minE 486968 489765 2798 318 [0] [0] 294 lysT–[pnuC] lysT,valT,lysW,valZ,lysY,lysZ,lysQ,nadA,[pnuC]
* * ÷ minE 489828 497114 7287 326 [0] [0] 142 [pnuC]–[galT] [pnuC],zitB,ybgS,aroG,gpmA,galM,galK,[galT]
* * ÷ minE 497177 498341 1165 121 [0] [0] 81 [galT]–[galE] [galT],[galE]
* * ÷ minE 498401 499879 1479 81 [0] [0] 445 [galE]–[modF] [galE],[modF]
* * ÷ minE 499942 507726 7785 427 [0] [1] 128 [modF]–[ybhH] [modF],modE,ybhT,modA,modB,modC,ybhA,ybhE,ybhD,[ybhH]
* * ÷ minE 507789 507901 113 167 [0] [0] 7 ybhH conserved hypothetical protein
* * ÷ minE 507954 517076 9123 7 [0] [0] 260 [ybhH]–[bioF] [ybhH],ybhI,ybhJ,ybhC,ybhB,bioA,bioB,[bioF]
* * ÷ minE 517130 523103 5974 243 [0] [0] 116 [bioF]–ybhK [bioF],bioC,bioD,uvrB,ybhK
* * ÷ minE 523148 523240 93 118 [0] [0] 308 ybhK/moaA predicted transferase with NAD(P)‑binding Rossmann‑fold domain/molybdopterin biosynthesis protein A
* * ÷ minE 523303 523515 213 284 [0] [1] 308 [moaA] [moaA]
* * ÷ minE 523576 524312 737 314 [0] [0] 324 moaA molybdopterin biosynthesis protein A
* * ÷ minE 524374 524643 270 313 [0] [1] 302 [moaA]–[moaB] [moaA],[moaB]
* * ÷ minE 524699 525516 818 310 [0] [0] 41 [moaB]–[moaD] [moaB],moaC,[moaD]
* * ÷ minE 525578 537699 12122 47 [0] [0] 79 [moaD]–[rhlE] [moaD],moaE,ybhL,ybhM,ybhN,ybhO,ybhP,ybhQ,ybhR,ybhS,ybhF,ybhG,ybiH,[rhlE]
* * ÷ minE 537762 546833 9072 104 [0] [0] 3 [rhlE]–ybiS [rhlE],dps,rhtA,ompX,ybiP,yliL,mntR,ybiR,ybiS
* * ÷ minE 546896 553510 6615 3 [0] [0] 152 [ybiT]–[ybiW] [ybiT],ybiU,ybiV,[ybiW]
* * ÷ minE 553562 554172 611 154 [0] [0] 118 ybiY predicted pyruvate formate lyase activating enzyme
* * ÷ minE 554235 555019 785 111 [1] [0] 129 [ybiY]–[fsaA] [ybiY],[fsaA]
* * ÷ minE 555082 557146 2065 116 [0] [0] 232 [fsaA]–[moeA] [fsaA],moeB,[moeA]
* * ÷ minE 557208 558047 840 205 [0] [0] 177 [moeA]–[iaaA] [moeA],[iaaA]
* * ÷ minE 558102 559942 1841 168 [0] [0] 8 [iaaA]–[cmr] [iaaA],[cmr]
* * ÷ minE 560001 563212 3212 18 [0] [1] 315 ybjH–ybjK ybjH,ybjI,ybjJ,ybjK
* * ÷ minE 563274 565881 2608 340 [0] [0] 160 [ybjL]–grxA [ybjL],ybjM,grxA
* * ÷ minE 565932 566688 757 164 [0] [0] 46 [poxB] [poxB]
* * ÷ minE 566751 569745 2995 38 [0] [0] 288 [poxB]–[hcp] [poxB],hcr,[hcp]
* * ÷ minE 569808 570442 635 268 [0] [0] 323 hcp hybrid‑cluster [4Fe‑2S‑2O] protein in anaerobic terminal reductases
* * ÷ minE 570505 576834 6330 348 [0] [0] 138 [hcp]–[macA] [hcp],ybjE,aqpZ,ybjD,ybjX,[macA]
* * ÷ minE 576897 578259 1363 122 [0] [0] 94 [macA]–[macB] [macA],[macB]
* * ÷ minE 578322 588553 10232 107 [0] [0] 39 [macB]–[trxB] [macB],cspD,clpS,clpA,serW,infA,aat,cydC,cydD,[trxB]
* * ÷ minE 588616 589407 792 32 [0] [0] 19 [trxB]–[lrp] [trxB],[lrp]
* * ÷ minE 589469 590182 714 19 [0] [0] 172 [lrp]–[ftsK] [lrp],[ftsK]
* * ÷ minE 590231 594599 4369 189 [0] [0] 318 [ftsK]–[lolA] [ftsK],[lolA]
* * ÷ minE 594662 602003 7342 331 [0] [0] 100 [lolA]–[ycaC] [lolA],ycaJ,serS,dmsA,dmsB,dmsC,[ycaC]
* * ÷ minE 602065 602181 117 91 [0] [0] 446 ycaC predicted hydrolase
* * ÷ minE 602244 602469 226 419 [1] [1] 155 [ycaC] [ycaC]
* * ÷ minE 602531 604666 2136 164 [0] [0] 460 ycaD–[ycaM] ycaD,[ycaM]
* * ÷ minE 604746 606410 1665 502 [0] [0] 276 [ycaM]–[ycaK] [ycaM],ycaN,[ycaK]
* * ÷ minE 606456 610953 4498 265 [0] [0] 9 [ycaK]–[focA] [ycaK],pflA,pflB,[focA]
* * ÷ minE 611016 614826 3811 11 [0] [0] 517 [focA]–[serC] [focA],ycaO,ycaP,[serC]
* * ÷ minE 614889 619110 4222 483 [0] [0] 244 [serC]–[rpsA] [serC],aroA,ycaL,cmk,[rpsA]
* * ÷ minE 619162 620083 922 249 [0] [0] 306 rpsA 30S ribosomal subunit protein S1
* * ÷ minE 620147 623859 3713 2 [0] [0] 134 [rpsA]–[msbA] [rpsA],ihfB,ycaI,[msbA]
* * ÷ minE 623922 634062 10141 152 [0] [0] 288 [msbA]–[mukB] [msbA],lpxK,ycaQ,ycaR,kdsB,ycbJ,ycbC,smtA,mukF,mukE,[mukB]
* * ÷ minE 634124 638772 4649 270 [0] [0] 12 [mukB]–[ycbB] [mukB],[ycbB]
* * ÷ minE 638833 639184 352 12 [0] [0] 19 ycbB predicted carboxypeptidase
* * ÷ minE 639246 639693 448 23 [0] [0] 300 [ycbB] [ycbB]
* * ÷ minE 639751 640370 620 238 [0] [0] 63 ycbK–[ycbL] ycbK,[ycbL]
* * ÷ minE 640433 641178 746 59 [0] [0] 270 [ycbL] [ycbL]
* * ÷ minE 641241 643407 2167 287 [0] [0] 154 [aspC]–[ompF] [aspC],[ompF]
* * ÷ minE 643470 647300 3831 162 [0] [0] 239 [ompF]–pncB [ompF],asnS,pncB
* * ÷ minE 647336 648423 1088 239 [0] [0] 146 pepN aminopeptidase N
* * ÷ minE 648485 653301 4817 140 [0] [0] 322 [pepN]–[ssuA] [pepN],ssuB,ssuC,ssuD,[ssuA]
* * ÷ minE 653364 660220 6857 2 [1] [0] 425 [ssuA]–[ycbV] [ssuA],ssuE,ycbQ,ycbR,ycbS,ycbT,ycbU,[ycbV]
* * ÷ minE 660261 661337 1077 450 [0] [0] 123 [ycbV]–[ycbF] [ycbV],[ycbF]
* * ÷ minE 661400 661438 39 117 [0] [0] 239 ycbF/pyrD predicted periplasmic pilini chaperone/dihydro‑orotate oxidase, FMN‑linked
* * ÷ minE 661501 662354 854 265 [0] [0] 254 pyrD dihydro‑orotate oxidase, FMN‑linked
* * ÷ minE 662403 670568 8166 233 [0] [0] 172 [pyrD]–[pqiB] [pyrD],ycbW,ycbX,ycbY,uup,pqiA,[pqiB]
* * ÷ minE 670630 674790 4161 177 [0] [0] 32 [pqiB]–[ycbZ] [pqiB],ymbA,rmf,fabA,[ycbZ]
* * ÷ minE 674853 674873 21 27 [0] [0] 55 ycbZ predicted peptidase
* * ÷ minE 674935 681604 6670 62 [0] [0] 295 [ycbZ]–[helD] [ycbZ],ycbG,ompA,sulA,yccR,yccS,yccF,[helD]
* * ÷ minE 681693 687284 5592 210 [0] [0] 161 [helD]–[yccK] [helD],mgsA,yccT,yccU,yccV,yccW,yccX,[yccK]
* * ÷ minE 687347 687447 101 197 [0] [0] 404 [yccK] [yccK]
* * ÷ minE 687510 687640 131 374 [0] [1] 86 yccA inner membrane protein
* * ÷ minE 687703 689661 1959 91 [0] [0] 74 [yccA]–[hyaA] [yccA],serT,[hyaA]
* * ÷ minE 689724 692145 2422 58 [0] [0] 326 [hyaA]–[hyaC] [hyaA],hyaB,[hyaC]
* * ÷ minE 692208 694741 2534 343 [0] [0] 2 [hyaC]–[appC] [hyaC],hyaD,hyaE,hyaF,[appC]
* * ÷ minE 694784 705359 10576 5 [0] [0] 165 [appC]–[ymcB] [appC],appB,appA,yccC,etp,yccZ,ymcA,[ymcB]
* * ÷ minE 705422 714870 9449 174 [0] [0] 348 [ymcC]–[grxB] [ymcC],serX,lpxL,yceA,yceI,yceJ,yceO,solA,yceP,dinI,pyrC,yceB,[grxB]
* * ÷ minE 714933 715350 418 375 [0] [1] 4 [mdtH] [mdtH]
* * ÷ minE 715402 722410 7009 14 [0] [0] 65 [mdtH]–[rne] [mdtH],rimJ,yceH,mviM,mviN,[rne]
* * ÷ minE 722473 723034 562 85 [0] [0] 166 rne fused ribonucleaseE endoribonuclease and scaffold for formation of degradosome
* * ÷ minE 723097 726056 2960 176 [0] [0] 296 [rne]–[yceD] [rne],yceQ,rluC,yceF,[yceD]
* * ÷ minE 726118 730099 3982 272 [0] [0] 47 [yceD]–[fabG] [yceD],rpmF,plsX,fabH,fabD,[fabG]
* * ÷ minE 730162 735251 5090 45 [0] [0] 3 [fabG]–[holB] [fabG],acpP,fabF,pabC,yceG,tmk,[holB]
* * ÷ minE 735314 736260 947 3 [0] [0] 447 [holB]–[ycfH] [holB],[ycfH]
* * ÷ minE 736324 741005 4682 2 [0] [1] 264 [ycfH]–fhuE [ycfH],ptsG,fhuE
* * ÷ minE 741068 741568 501 322 [0] [0] 162 hinT–[ycfL] hinT,[ycfL]
* * ÷ minE 741631 742924 1294 119 [0] [0] 3 [ycfL]–[ycfN] [ycfL],ycfM,[ycfN]
* * ÷ minE 742987 751780 8794 3 [0] [1] 4 [ycfN]–[mfd] [ycfN],nagZ,ycfP,ndh,ycfJ,ycfQ,ycfR,ycfS,[mfd]
* * ÷ minE 751842 756355 4514 285 [0] [0] 391 [mfd]–[lolD] [mfd],ycfT,lolC,[lolD]
* * ÷ minE 756417 758791 2375 431 [0] [0] 239 [lolD]–[cobB] [lolD],lolE,ycfX,[cobB]
* * ÷ minE 758854 759887 1034 299 [0] [0] 204 [cobB]–[ycfZ] [cobB],[ycfZ]
* * ÷ minE 759939 760094 156 114 [1] [0] 180 ycfZ predicted inner membrane protein
* * ÷ minE 760157 772829 12673 162 [0] [0] 164 [ycfZ]–[trmU] [ycfZ],ymfA,potD,potC,potB,potA,pepT,ycfD,phoQ,phoP,purB,hflD,[trmU]
* * ÷ minE 772874 779200 6327 174 [0] [0] 131 [trmU]–ycgJ [trmU],ymfB,ymfC,icd,minE,minD,minC,ycgJ
* * ÷ minE 779245 785201 5957 136 [0] [0] 5 ycgK–[dsbB] ycgK,ycgL,ycgM,ycgN,hlyE,umuD,umuC,[dsbB]
* * ÷ minE 785263 785843 581 5 [0] [0] 449 [nhaB] [nhaB]
* * ÷ minE 785906 792460 6555 413 [1] [0] 215 [nhaB]–dadX [nhaB],fadR,ycgB,dadA,dadX
* * ÷ minE 792523 813622 21100 207 [1] [0] 495 cvrA–[prsA] cvrA,ldcA,emtA,ycgR,ymgE,ycgY,treA,dhaH,dhaL,dhaK,dhaR,ycgV,ychF,pth,ychH,ychM,[prsA]
* * ÷ minE 813686 814928 1243 2 [0] [0] 96 [prsA]–[ispE] [prsA],[ispE]
* * ÷ minE 814991 815775 785 102 [0] [0] 74 [ispE]–lolB [ispE],lolB
